Sucre → Alcohol Potencial
Estima el grau alcohòlic final a partir de Brix o densitat.
Dosificació de Nutrients
Calcula les addicions segons volum i necessitat de NFA.
Addició de SO₂
Calcula el metabisulfit de potassi (KMS) necessari.
Chaptalització
Addició de sucre per augmentar el grau alcohòlic potencial.
Taxa d'Inoculació del Llevat
Calcula el llevat sec necessari pel teu most.
Dilució / Addició d'Aigua
Aigua necessària per abaixar els Brix al nivell desitjat.
Nova Lectura
Afegeix una entrada al registre. Els valors fora de rang es marcaran.
🍷 Llindars Vi Negre
Rangs segurs típics durant la fermentació
| Paràmetre | Ideal | Precaució | Perill |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 22 – 28 °C | 18–22 / 28–32 | <18 / >32 |
| pH | 3.3 – 3.7 | 3.1–3.3 / 3.7–3.9 | <3.1 / >3.9 |
| SO₂ lliure | 25 – 35 mg/L | 15–25 / 35–50 | <15 / >50 |
| AV | < 0.4 g/L | 0.4 – 0.6 | > 0.6 |
| Viabilitat | > 90% | 75 – 90% | < 75% |
| O₂ dissolt | 0 – 5 mg/L | 5 – 8 | > 8 |
🥂 Llindars Vi Blanc / Rosat
Fermentació més freda per conservar aromes
| Paràmetre | Ideal | Precaució | Perill |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 12 – 18 °C | 10–12 / 18–22 | <10 / >22 |
| pH | 3.0 – 3.4 | 2.8–3.0 / 3.4–3.6 | <2.8 / >3.6 |
| SO₂ lliure | 30 – 45 mg/L | 20–30 / 45–55 | <20 / >55 |
| AV | < 0.3 g/L | 0.3 – 0.5 | > 0.5 |
| Viabilitat | > 90% | 75 – 90% | < 75% |
| O₂ dissolt | 0 – 3 mg/L | 3 – 6 | > 6 |
🧪 Guia de NFA
Nitrogen fàcilment assimilable segons Brix inicials
| Brix | Llevat baix N | Llevat mig N | Llevat alt N |
|---|---|---|---|
| < 21° | 150 mg/L | 200 mg/L | 250 mg/L |
| 21 – 25° | 200 mg/L | 250 mg/L | 300 mg/L |
| > 25° | 250 mg/L | 300 mg/L | 350 mg/L |
Llevats habituals: EC-1118 (baix N), D254 (mig N), BM45 (alt N). Consulta sempre les especificacions del fabricant.
📅 Programació de Nutrients
Quan afegir nutrients durant la fermentació
| Moment | Caiguda Brix | Notes |
|---|---|---|
| Rehidratació | — | GoFerm amb la rehidratació del llevat |
| 1a addició | ~2°Bx caiguda | 24h després de la inoculació |
| 2a addició | ⅓ sucre consumit | Fase principal de creixement |
| 3a addició | ½ sucre consumit | Última addició — només DAP abans |
| Després de ⅔ | — | NO afegir DAP — risc d'AV |